Not Sure What You're Looking For?
New Dirt Bikes and Drills/Augers
2017 KX85 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, Single with KIPS |
Displacement | 84cc |
Seat Height | 830 mm (33.1 in.) |
2017 KLX110L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 730 mm (28.7 in.) |
2019 KX100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, Single with KIPS |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 870 mm (34.3 in.) |
2019 DR-Z125 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, air-cooled, SOHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 775 mm (30.5 in.) |
Wheelbase | 1245 mm (49.0 in.) |
2017 DR-Z125L - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, OHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 805 mm (32.0 in.) |
Wheelbase | 1270 mm (50.0 in.) |
2017 RMX450Z - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 950 mm (37.4 in.) |
Wheelbase | 1485 mm (58.5 in.) |
2018 KX85 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, Single with KIPS |
Displacement | 84cc |
Seat Height | 830 mm (33.1 in.) |
2018 KLX140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 800 mm (31.5 in.) |
2017 RM-Z450 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 955 mm (37.6 in.) |
Wheelbase | 1495 mm (58.9 in.) |
2017 KX100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, Single with KIPS |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 870 mm (34.3 in.) |
2017 KX65 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke Single |
Displacement | 64 cc |
Seat Height | 760 mm |
2019 DR-Z50 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, air-cooled, single cylinder, OHC |
Displacement | 49cc |
Seat Height | 560 mm (22.0 in.) |
Wheelbase | 935 mm (36.8 in.) |
2019 KX85 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, Single with KIPS |
Displacement | 84cc |
Seat Height | 830 mm (33.1 in.) |
2019 RM85 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Champion Yellow |
Engine Type | 2-stroke, liquid-cooled |
Displacement | 84.7cc |
Seat Height | 850 mm (33.5 in.) |
2018 RM-Z450 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 960 mm (37.8 in.) |
Wheelbase | 1480 mm (58.3 in.) |
2019 KX65 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | Liquid-cooled, 2-stroke Single |
Displacement | 64 cc |
Seat Height | 760 mm |
2019 KLX140 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 780 mm (30.7 in.) |
2018 RM-Z250 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 955 mm (37.6 in.) |
Wheelbase | 1475 mm (58.1 in.) |
2017 KX450F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 960 mm |
2017 KLX140 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 780 mm (30.7 in.) |
2017 KLX140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 800 mm (31.5 in.) |
2018 KLX110 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 680 mm (26.8 in.) |
2018 KLX140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 860 mm |
2017 DR-Z125 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, SOHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 775 mm (30.5 in.) |
Wheelbase | 1245 mm (49.0 in.) |
2019 KLX140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 800 mm (31.5 in.) |
2018 RMX450Z - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 950 mm (37.4 in.) |
Wheelbase | 1485 mm (58.5 in.) |
2018 DR-Z125L - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, OHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 805 mm (32.0 in.) |
Wheelbase | 1270 mm (50.0 in.) |
2018 DR-Z125 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, SOHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 775 mm (30.5 in.) |
Wheelbase | 1245 mm (49.0 in.) |
2017 KLX140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, Single |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 860 mm |